
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1er plan | 9 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2e plan | 86 Mq | 30 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 17 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto scoperto | 35 Mq | 7 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 10 Mq | 5 Mqc |
| Total | 149 Mqc | |

