
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1st floor | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 86 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 17 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Posto auto scoperto | 35 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 149 CSqm | |

