
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Sup. Principale - plan angehoben | 70 Qm | 70 kqm |
| Box indipendente - plan land | 20 Qm | 12 kqm |
| Box indipendente - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 300 Qm | 30 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 100 Qm | 50 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 319 kqm | |


