
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 250 Qm | 25 kqm |
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 100 Qm | 50 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 45 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 226 kqm | |



